
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 23:07 | 23:21 | 14 分鐘 |
2 | 22:52 | 22:55 | 4 分鐘 | |
3 | 22:38 | 22:50 | 12 分鐘 | |
4 | 22:05 | 22:26 | 22 分鐘 | |
5 | 20:42 | 20:51 | 9 分鐘 | |
6 | 12:35 | 12:40 | 5 分鐘 | |
7 | 09:28 | 10:27 | 59 分鐘 | |
8 | 08:35 | 08:57 | 22 分鐘 | |
9 | 06:36 | 06:44 | 8 分鐘 | |
10 | 05:51 | 05:53 | 2 分鐘 | |
11 | 04:18 | 05:49 | 91 分鐘 | |
12 | 03:16 | 04:15 | 59 分鐘 | |
13 | 01:53 | 01:57 | 4 分鐘 | |
14 | 2022-06-24 | 12:02 | 12:03 | 1 分鐘 |
15 | 10:52 | 10:55 | 3 分鐘 | |
16 | 09:56 | 10:09 | 14 分鐘 | |
17 | 09:35 | 09:35 | 0 分鐘 | |
18 | 05:29 | 06:16 | 47 分鐘 | |
19 | 04:35 | 05:17 | 42 分鐘 | |
20 | 03:36 | 04:25 | 49 分鐘 | |
21 | 03:19 | 03:24 | 5 分鐘 | |
22 | 02:39 | 03:02 | 23 分鐘 | |
23 | 2022-06-23 | 22:59 | 23:26 | 27 分鐘 |
24 | 21:48 | 22:47 | 59 分鐘 | |
25 | 13:02 | 13:02 | 0 分鐘 | |
26 | 07:31 | 07:35 | 4 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
28 | 2022-06-22 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
29 | 22:30 | 22:32 | 2 分鐘 | |
30 | 14:17 | 14:31 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175900.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
